Fecha |
lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 20% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 19 / 32 | 18 / 30 | 17 / 29 | 18 / 27 | 15 / 25 | 15 / 25 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 19 / 32 | 18 / 30 | 17 / 29 | 18 / 28 | 15 / 25 | 15 / 25 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 65 | 35 / 65 | 45 / 70 | 50 / 75 | 45 / 75 | 55 / 85 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 20 | 30 | 27 | 21 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 20 | 30 | 27 | 21 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 30 | 35 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 9 | 9 | 10 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||