Fecha |
mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 35% | 65% | 45% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 32 | 18 / 31 | 18 / 28 | 17 / 26 | 15 / 24 | 14 / 22 | 13 / 22 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18 / 32 | 18 / 31 | 18 / 29 | 17 / 26 | 15 / 24 | 14 / 22 | 13 / 22 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 75 | 40 / 80 | 50 / 70 | 40 / 70 | 40 / 75 | 40 / 70 | 30 / 70 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 27 | 20 | 18 | 29 | 27 | 21 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 27 | 20 | 18 | 29 | 28 | 21 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 75 | 80 | 40 | 50 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||