Fecha |
mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 15% | 40% | 10% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 31 | 18 / 29 | 16 / 27 | 15 / 24 | 13 / 22 | 12 / 24 | 13 / 25 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18 / 31 | 18 / 28 | 16 / 27 | 15 / 24 | 13 / 22 | 12 / 24 | 13 / 25 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 70 | 45 / 85 | 40 / 85 | 30 / 80 | 35 / 75 | 30 / 75 | 40 / 70 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 26 | 20 | 18 | 27 | 25 | 20 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 26 | 20 | 18 | 27 | 25 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 70 | 80 | 45 | 60 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||