Fecha |
dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 21 | 12 / 24 | 14 / 26 | 16 / 29 | 17 / 30 | 17 / 29 | 16 / 28 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 21 | 12 / 24 | 14 / 26 | 16 / 29 | 17 / 30 | 17 / 29 | 16 / 28 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 80 | 45 / 75 | 45 / 80 | 30 / 70 | 25 / 70 | 30 / 70 | 25 / 55 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 35 | 40 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 13 | 22 | 22 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 15 | 13 | 22 | 22 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 75 | 45 | 45 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||